主要有稀土及钛锆铪、锡金属粉末
金属粉末系列产品
产品名称 | 化学式 | 纯度(%) | 粒度 | CAS号 | |
镧粉 | La | 2N5 | RE≥99,La/RE≥99.5 | -100目/-200目 | 7439-91-0 |
铈粉 | Ce | 2N5 | RE≥99,Ce/RE≥99.5 | -100目/-200目 | 7440-45-1 |
镨粉 | Pr | 2N5 | RE≥99,Pr/RE≥99.5 | -100目/-200目 | 7440-10-0 |
钕粉 | Nd | 2N5 | RE≥99,Nd/RE≥99.5 | -100目/-200目 | 7440-00-8 |
钐粉 | Sm | 3N | RE≥99,Sm/RE≥99.9 | -100目/-200目 | 7440-19-9 |
钆粉 | Gd | 3N | RE≥99,Gd/RE≥99.9 | -100目/-200目 | 7440-54-2 |
铽粉 | Tb | 3N | RE≥99,Tb/RE≥99.9 | -100目/-200目 | 7440-27-9 |
镝粉 | Dy | 3N | RE≥99,Dy/RE≥99.9 | -100目/-200目 | 7429-91-6 |
钬粉 | Ho | 3N | RE≥99,Ho/RE≥99.9 | -100目/-200目 | 7440-60-0 |
铒粉 | Er | 3N | RE≥99,Er/RE≥99.9 | -100目/-200目 | 7440-52-0 |
铥粉 | Tm | 3N | RE≥99,Tm/RE≥99.9 | -100目/-200目 | 7440-30-4 |
镱粉 | Yb | 3N | RE≥99,Yb/RE≥99.9 | -100目/-200目 | 7440-64-4 |
镥粉 | Lu | 4N | RE≥98.5,Lu/RE≥99.99 | -100目/-200目 | 7439-94-3 |
钇粉 | Y | 3N | RE≥99,Y/RE≥99.9 | -100目/-200目 | 7440-65-5 |
钪粉 | Sc | 4N | RE≥99.9,Sc/RE≥99.99 | -100目/-200目 | 7440-20-2 |
钪粉 | Sc | 5N | RE≥99.95,Sc/RE≥99.999 | -100目/-200目 | 7440-20-2 |
钛粉 | Ti | 2N8 | Ti≥99.8 | -100目/-200目 | 7440-32-6 |
锆粉 | Zr | 2N4 | Zr+Hf≥99.4,Hf≤2.5 | -100目/-200目 | 7440-67-7 |
铪粉 | Hf | 2N5 | Hf+Zr≥99.5,Zr≤2 | -100目/-200目 | 7440-58-6 |
锡粉 | Sn | 3N | Sn≥99.9 | -160目~-1000目 | 7440-31-5 |
金属粉末特性
金属粉末独特的热、力、光、电、磁性能,使其在永磁材料、发光材料、催化材料、储氢材料和高纯靶材等方面,特别是催化、储氢、高纯材料在新能源汽车、航空、军事等领域有很好的应用
金属粉末的应用
永磁材料
- 用于生产烧结钕铁硼永磁体
储氢应用
- 新型稀土储氢材料
金属粉末的包装
2.棕色玻璃广口瓶充氩气封装,每瓶500g或1000g