主要产品有稀土金属及钛锆铪的氮化物
氮化物系列产品
产品名称 | 化学式 | 纯度(%) | 粒度 | CAS号 | |
氮化镧 | LaN | 2N5 | REN≥99,LaN/REN≥99.5 | -100目/-200目 | 25764-10-7 |
氮化铈 | CeN | 2N5 | REN≥99,CeN/REN≥99.5 | -100目/-200目 | 25764-08-3 |
氮化镨 | PrN | 2N5 | REN≥99,PrN/REN≥99.5 | -100目/-200目 | 25764-09-4 |
氮化钕 | NdN | 2N5 | REN≥99,NdN/REN≥99.5 | -100目/-200目 | 25764-11-8 |
氮化钐 | SmN | 3N | REN≥99,SmN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 25764-14-1 |
氮化钆 | GdN | 3N | REN≥99,GdN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 25764-15-2 |
氮化铽 | TbN | 3N | REN≥99,TbN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 12033-64-6 |
氮化镝 | DyN | 3N | REN≥99,DyN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 12019-88-4 |
氮化钬 | HoN | 3N | REN≥99,HoN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 12029-81-1 |
氮化饵 | ErN | 3N | REN≥99,ErN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 12020-21-2 |
氮化铥 | TmN | 3N | REN≥99,TmN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 12033-68-0 |
氮化镱 | YbN | 3N | REN≥99,YbN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 24600-77-9 |
氮化镥 | LuN | 3N | REN≥98.5,LuN/REN≥99.99 | -100目/-200目 | 12125-25-6 |
氮化钇 | YN | 3N | REN≥99,YN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 25764-13-0 |
氮化钪 | ScN | 4N | REN≥99.9,ScN/REN≥99.99 | -100目/-200目 | 25764-12-9 |
氮化钛 | TiN | 2N8 | TiN≥99.8 | -100目/-200目 | 25583-20-4 |
氮化锆 | ZrN | 2N4 | ZrN+HfN≥99.4,HfN≤2.5 | -100目/-200目 | 25658-42-8 |
氮化铪 | HfN | 2N5 | HfN+ZrN≥99.5,ZrN≤2 | -100目/-200目 | 25817-87-2 |
氮化物的特性
氮化物在外观、硬度和导电性方面似金属,一般都是硬度大、熔点高、 化学性质稳定,并有导电性,具有多种特性被广泛应用于半导体、LED、荧光粉、磁性材料、半导体器件、染料、电子产品中。
氮化物的应用
化学应用
- 用于生产烧结钕铁硼永磁体
高温材料
- 高温陶瓷、耐高温薄膜
氮化物的包装
2.棕色玻璃广口瓶充氩气封装,每瓶500g或1000g