4N或5N纯度的稀土金属及锡金属
高纯金属系列产品
产品名称 | 化学式 | 纯度(%) | CAS号 | |
高纯钐 | Sm | 4N | RE≥99.9,Sm/RE≥99.99 | 7440-19-9 |
高纯铕 | Eu | 4N | RE≥99.9,Eu/RE≥99.99 | 7440-53-1 |
高纯钆 | Gd | 4N | RE≥99.95,Gd/RE≥99.99 | 7440-54-2 |
高纯铽 | Tb | 4N | RE≥99.95,Tb/RE≥99.99 | 7440-27-9 |
高纯镝 | Dy | 4N | RE≥99.95,Dy/RE≥99.99 | 7429-91-6 |
高纯钬 | Ho | 4N | RE≥99.98,Ho/RE≥99.99 | 7440-60-0 |
高纯铒 | Er | 4N | RE≥99.95,Er/RE≥99.99 | 7440-52-0 |
高纯铥 | Tm | 4N | RE≥99.9,Tm/RE≥99.99 | 7440-30-4 |
高纯镱 | Yb | 5N | RE≥99.99,Yb/RE≥99.999 | 7440-64-4 |
高纯镥 | Lu | 4N | RE≥98.5,Lu/RE≥99.99 | 7439-94-3 |
高纯钇 | Y | 5N | RE≥99.98,Y/RE≥99.999 | 7440-65-5 |
高纯钪 | Sc | 4N | RE≥99.5,Sc/RE≥99.99 | 7440-20-2 |
高纯钪 | Sc | 5N | RE≥99.9,Sc/RE≥99.999 | 7440-20-2 |
高纯锡 | Sn | 5N | Sn≥99.999 | 7440-31-5 |
高纯金属特性
高纯稀土金属广泛应用于光电显示领域,军工用高端磁致伸缩材料,高端磁制冷材料等领域,用于制备蒸发溅射用靶材,高端磁致伸缩材料,高端磁制冷工质等
高纯金属的应用
显示领域
- 制作显示面板镀膜材料
半导体领域
- 用于制作半导体靶材
高纯金属的包装
下载产品数据表
产品手册 – 下载
直接点击此处下载我们的产品手册。