主要产品有稀土金属及钛锆铪、钽钨硼化物
硼化物系列产品
产品名称 | 化学式 | 纯度(%) | 粒度 | CAS号 | |
六硼化镧 | LaB6 | 3N | La2O3/REO≥99.9 | -325目/-500目 | 12008-21-8 |
六硼化铈 | CeB6 | 2N5 | Ce2O3/REO≥99.5 | -325目/-500目 | 12008-02-5 |
六硼化镨 | PrB6 | 2N5 | Pr2O3/REO≥99.5 | -325目/-500目 | 12008-27-4 |
六硼化钕 | NdB6 | 2N5 | Nd2O3/REO≥99.5 | -325目/-500目 | 12008-23-0 |
六硼化钐 | SmB6 | 2N5 | Sm2O3/REO≥99.5 | -325目/-500目 | 12008-30-9 |
六硼化铕 | EuB6 | 3N | Eu2O3/REO≥99.9 | -325目/-500目 | 12008-05-8 |
六硼化钆 | GdB4~6 | 3N | Gd2O3/REO≥99.9 | -325目/-500目 | 12008-06-9 |
六硼化镱 | YbB6 | 3N | Yb2O3/REO≥99.9 | -325目/-500目 | 12008-33-2 |
六硼化钇 | YB6 | 3N | Y2O3/REO≥99.9 | -325目/-500目 | 12008-32-1 |
六硼化钪 | ScB6 | 4N | Sc2O3/REO≥99.99 | -325目/-500目 | - |
二硼化钛 | TiB2 | 2N8 | TiB2≥99.8 | -325目/-500目 | 12045-63-5 |
二硼化钽 | TaB2 | 2N5 | TaB2≥99.5 | -325目/-500目 | 12007-35-1 |
二硼化锆 | ZrB2 | 2N4 | ZrB2+HfB2≥99.4,HfB2≤2.5 | -325目/-500目 | 12045-64-6 |
二硼化铪 | HfB2 | 2N5 | HfB2+ZrB2≥99.5,ZrB2≤2 | -325目/-500目 | 12007-23-7 |
五硼化二钨 | W2B5 | 2N4 | W2B5≥99.4 | -325目/-500目 | 12007-98-6 |
硼化物的特性
硼化物其高电导、高熔点、高硬度和高稳定性的特点,该材料用于雷达、航空航天、电子工业、仪器仪表、医疗器械、家电、冶金等多种行业。是制作大功率电子管、磁控管、电子束、离子束、加速器阴极的最佳材料。广泛应用在超高温陶瓷、高速飞行器和航空、航天等领域
硼化物的应用
雷达应用
- 用于大功率电子管阴极
航空航天领域
- 用于等离子体发动机和推进器
硼化物的包装
2.棕色玻璃广口瓶充氩气封装,每瓶500g或1000g
下载产品数据表
产品手册 – 下载
直接点击此处下载我们的产品手册。